Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
TN400 Trübungsmessgerät
Bestell-Nr.: 28APE190008
Preis auf Anfrage für 1 Stück zzgl. gesetzl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
- Teilkatalog: APERA Instruments
- Artikel-Nr: 28APE190008
- Warengruppe: Turbidometer
Alle Turbidometer von APERA Instruments zeigen - Schlagworte: Trübungsmessgeräte
- Gültigkeit: 30.09.2026
- Letztes Update: 30.09.2025
Technische Daten
| Messmethode | Nephelometrische Methode (90°) entsprechend ISO 7027 / DIN EN27027 |
| Lichtquelle | Infrarot LED(860±30nm) |
| Messbereich | 0 ~ 1000 NTU, automatische Bereichsauswahl: 0,01 ~ 19,99 NTU 20,0 ~ 99,9 NTU 100 ~ 1000 NTU |
| Genauigkeit | ≤ ±2% der Ablesung ± Streulicht |
| Reproduzierbarkeit | ≤ ±1% der Ablesung oder 0,02 NTU, je nachdem welcher Wert größer ist |
| Auflösung | 0,01 / 0,1 / 1 NTU |
| Streulicht | ≤ 0,02 NTU |
| Kalibrierstandard | 0, 20, 100, 400, 800 NTU AMCO Polymer oder Formazin |
| Lichtdetektor | Siliziumphotozelle |
| Messmodi | Normale Messung und Durchschnittsmessmodus |
| Anzeige | TFT Farbdisplay |
| Messküvetten | ø25×60 mm, Borosilikatglas mit Schraubverschluss |
| Testvolumen | 18 ml |
| Energieversorgung | 4 × 1,5V AA-Batterien |
| Temperaturbereich | 0-50°C(32˚F-122˚F) |
| Betriebsbedingungen | Temperatur: 0 - 50°C;rel. Luftfeuchtigkeit: 0 - 90% bei 30°C, 0 - 80% bei 40°C, 0 - 70% bei 50°C, keine Kondensation |
| Lagerbedingungen | Messgerät: -40 bis 60°C (-40 bis 140°F) Kalibrierlösungen: 5 bis 30°C (41 bis 86°F) |
| Gehäuseschutzklasse | IP67 |
| Qualitäts- und Sicherheitsrichtlinien | CE / RoHS |
| Abmessungen (B×L×H) /Gewicht | Messgerät: (90×203×80) mm/ 385 g Transportkoffer: (310×295×110) mm/ 1,5 kg |
Lieferumfang
- TN400
- Kalibrierlösungen (0,0 NTU, 20 NTU, 100 NTU, 400 NTU, 800 NTU)
- 6 Probenküvetten
- Silikonöl
- Schraubendreher
- Mikrofasertuch
- 4x AA-Batterie
- Bedienungsanleitung
- Tragekoffer
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| WEEE-Verpflichtung: | Ja |
| WEEE-Registrierungsnummer: | DE 28154958 |
| WEEE-Marke laut EAR-Register: | APERA Instruments (Europe) GmbH |
| WEEE-Geräteart: | Kleingeräte, die in privaten Haushalten genutzt werden können |